1. ความสูงของเส้นใยที่เสถียรกว่าอายุการใช้งานของฟิล์มสำหรับการขัดทั้ง 2.5 มม. และ 1.25 มม.
2. ขูดขีดให้น้อยลง
3. ใช้น้ำบริสุทธิ์เท่านั้น
4. ออกแบบมาเพื่อให้หน้าลาย GR-326
5. มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการออกจากฟิล์มตกแต่ง
6. ลดต้นทุนได้อย่างง่ายดายด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
7. เหมาะสำหรับการขัดคุณภาพ UPC และ APC
ส่วนจำนวน | XF5D |
ยี่ห้อ | เซโกะ กิเก้น |
สถานที่เดิม | ญี่ปุ่น |
วัสดุ | SiO2 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 127mm |
สี | โปร่งแสง |
แอปพลิเคชัน | 2.5 มม. และ 1.25 มม. Zr.ปลอกโลหะ |
ภาพยนตร์ชีวิต | 5 ถึง 10 ครั้ง |
บรรจุุภัณฑ์ | 100 ชิ้น / ชุด |
สภาพการจัดเก็บ | อุณหภูมิ: 10 ~ 30 ℃ ชื้น: 30 ~ 70% |
1. สำหรับการใช้งานคอนเนคเตอร์ไฟเบอร์เดี่ยวและมัลติไฟเบอร์ต่างๆ
2. ใช้สำหรับเครื่อง Seiko Intruments OFL-15 และ OFL-16
3. ดิสก์ 5" เป็นขนาดมาตรฐานสำหรับ Seikoh Giken SFP-550, SFP-520, SFP-510, SFP-500
4. ใช้สำหรับ CLX-02E, CLX-04E และเครื่องขัดไฟเบอร์อื่น ๆ
5. ใช้สำหรับเครื่อง Seiko Intruments OFL-15 และ OFL-16
ฟิล์ม XF5D แสดงผลความสูงของเส้นใย 0nm ที่สม่ำเสมอและใกล้เคียงที่สุดตลอดระยะเวลาการใช้งาน เมื่อเทียบกับฟิล์มตกแต่งที่ผ่านการทดสอบอื่นๆ
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง:
ส่วนจำนวน | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดอนุภาค | แผ่น/แพ็ค |
DA5D-30U | เขียว | 127mm | 30um | 20 |
DR5D-9U | สีชมพู | 127mm | 9um | 20 |
DG5D-5U | ส้ม | 127mm | 5um | 20 |
DH5D-3U | เหลืองอ่อน เขียว | 127mm | 3um | 20 |
DI5D-1.5U | สีเหลือง | 127mm | 1.5um | 20 |
DJ5D-1U | ลาเวนเดอร์ | 127mm | 1um | 20 |
ตัวเลือกการสั่งซื้อ
ส่วนจำนวน | วัสดุ | แอปพลิเคชัน | การบรรจุ |
GA5D-30um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | การกำจัดอีพ็อกซี่ | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DR5D-9um | เพชร | ขัดหยาบ | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DG5D-5um | เพชร | ขัดปานกลาง | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DH5D-3um | เพชร | ขัดปานกลาง | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DI5D-1.5um | เพชร | ขัดละเอียด | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DJ5D-1um | เพชร | ขัดขั้นสุดท้าย | 20 ชิ้น/แพ็ค |
XF5D-0.02um | ซิลิโคนไดออกไซด์ | การขัดขั้นสุดท้าย UPC | 100 ชิ้น/แพ็ค |
D30-30um | เพชร | ลอกกาว | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D9-9um | เพชร | ขัดหยาบ | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D5-5um | เพชร | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D3-3um | เพชร | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D1-1um | เพชร | ขัดละเอียด | 50 ชิ้น/แพ็ค |
โฆษณา-127 | ซิลิโคนไดออกไซด์ | ขัดขั้นสุดท้าย | 100 ชิ้น/แพ็ค |
SC-16um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
SC-3um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
SC-1um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดละเอียด | 50 ชิ้น/แพ็ค |
AA1-MFPS | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | ขัด MPO | 50 ชิ้น/แพ็ค |
CE1-MFPS | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | ขัด MPO | 50 ชิ้น/แพ็ค |
MFP610 | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | MPO ขัดขั้นสุดท้าย | 50 ชิ้น/แพ็ค |
หมายเหตุ: (1) ฟิล์มขัดทั้งหมดสามารถผลิตได้ตามการออกแบบที่กำหนดเอง | |||
(2) หากคุณไม่พบฟิล์มขัดที่คุณต้องการ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ |