คำอธิบาย
1. ฟิล์มขัดไฟเบอร์ออปติก
2. เทปที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับไฟเบอร์ออปติก
3. ความทนทานสูง
4. ข้อดีของโหมดการขัดทั้งแบบตายตัวและแบบแยกส่วนที่มีอัตราส่วนการขจัดและผลกระทบพื้นผิวสูง
ฟีเจอร์หลัก
1. ฉีดพ่นอนุภาคอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวเคลือบ
2. ความเข้มและความยืดหยุ่นที่ดี เหมาะสำหรับการขัดในแง่มุมต่างๆ
3. เหมาะสำหรับขัดแห้ง น้ำ หรือน้ำมันปานกลาง
4. ฟิล์มขัดไฟเบอร์มีอัตราการขัดเงาที่ทนทานเมื่อเทียบกับฟิล์มขัดที่มีอยู่และให้การดำเนินการที่ประหยัด
ตัวเลือกการสั่งซื้อ
ส่วนจำนวน | วัสดุ | แอปพลิเคชัน | การบรรจุ |
GA5D-30um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | การกำจัดอีพ็อกซี่ | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DR5D-9um | เพชร | ขัดหยาบ | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DG5D-5um | เพชร | ขัดปานกลาง | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DH5D-3um | เพชร | ขัดปานกลาง | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DI5D-1.5um | เพชร | ขัดละเอียด | 20 ชิ้น/แพ็ค |
DJ5D-1um | เพชร | ขัดขั้นสุดท้าย | 20 ชิ้น/แพ็ค |
XF5D-0.02um | ซิลิโคนไดออกไซด์ | การขัดขั้นสุดท้าย UPC | 100 ชิ้น/แพ็ค |
D30-30um | เพชร | ลอกกาว | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D9-9um | เพชร | ขัดหยาบ | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D5-5um | เพชร | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D3-3um | เพชร | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
D1-1um | เพชร | ขัดละเอียด | 50 ชิ้น/แพ็ค |
โฆษณา-127 | ซิลิโคนไดออกไซด์ | ขัดขั้นสุดท้าย | 100 ชิ้น/แพ็ค |
SC-16um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
SC-3um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดปานกลาง | 50 ชิ้น/แพ็ค |
SC-1um | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ขัดละเอียด | 50 ชิ้น/แพ็ค |
AA1-MFPS | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | ขัด MPO | 50 ชิ้น/แพ็ค |
CE1-MFPS | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | ขัด MPO | 50 ชิ้น/แพ็ค |
MFP610 | Flocked Film ไม่มีสารกัดกร่อน | MPO ขัดขั้นสุดท้าย | 50 ชิ้น/แพ็ค |
หมายเหตุ: (1) ฟิล์มขัดทั้งหมดสามารถผลิตได้ตามการออกแบบที่กำหนดเอง | |||
(2) หากคุณไม่พบฟิล์มขัดที่คุณต้องการ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ |